您的位置: 首页  旧栏目  党费公开

2007年中文系上缴党费清单

发布时间: 2011-04-18 来源:

    

2007年中文系上缴党费清单

  [暨南大学文学院党委    2009-1-12]

中文系2007年度党费清单
日期 系所 类别 支部 时间 金额
20080122 中文 教工 部分党员补交 4季度 2620
20080122 中文 教工 四支个别党员 3、4季及081、2季 108
季度小计         2728
20071229 中文 学生 本科支 3、4季度 69
20071224 中文 学生 研一支 3、4季度 34
20070302 中文 教工 四支 1季度 447
20070314 中文 教工 三支 补交 166.8
20070724 中文 教工 三支 补交 1353
20070724 中文 学生 个人 补交 13
20070724 中文 教工 二支 补交上年 1005
20070724 中文 学生 个人 补交06全年 2.4
20070724 中文 学生 汉语言文字 07上半年 8.4
20070724 中文 学生 06现当代研 07年2-8 24
20070724 中文 学生 06文艺学研 07上半年 20.4
20070724 中文 学生 06古代文学研 07上半年 34
20070724 中文 教工 三支 1季度 1564
20070724 中文 教工 二支 1季度 780
20070724 中文 教工 一支 1季度 1659
20070724 中文 学生 05研支 1季度 91.5
20070724 中文 学生 05研支 2季度 91.5
20070724 中文 学生 06汉语言文字博士 06、7-07、6 12
20070724 中文 学生 本科支 1季度 67.5
20070724 中文 学生 04研个人 06、7-07、4 2
20070724 中文 学生 本科支 2季度 59.5
季度小计         7504
20071102 中文 学生 五支 07、9-08、2 68
20071102 中文 学生 06文艺学研 3、4季度 18
20071102 中文 教工 一支 2季度 1839
20071102 中文 教工 二支 2季度 777
20071102 中文 教工 三支 2季度 912
20071102 中文 教工 四支 2季度 366
20071102 中文 教工 一支 3季度 1371
20071102 中文 教工 三支 3季度 912
20071102 中文 教工 四支 3季度 366
20071102 中文 教工 二支 3季度 784
季度小计         7413
2007年度合计       17645
可支配额度: 30%     5293.5